Durée d'enregistrement pour une caméra GoPro Hero 12 Black
Le temps d’enregistrement varie selon les paramètres de résolution utilisés et la capacité de la carte SD. Voici la moyenne d’heures d’enregistrement vidéo pour une caméra HERO 12 Black avec une carte SD de 128 Go.
Résolution (16:9) | Fréquence d’images | Débit binaire élevé (h:min) | Débit binaire standard (h:min) |
5.3K | 60 | 02:01 | 03:54 |
5.3K | 30 | 02:03 | 04:19 |
5.3K | 24 | 02:26 | 04:44 |
4K | 120 | 02:00 | 03:06 |
4K | 60 | 02:01 | 04:36 |
4K | 30 | 02:42 | 06:35 |
4K | 24 | 03:13 | 07:34 |
2.7K | 240 | 02:00 | 03:06 |
1080p | 240 | 02:05 | 03:49 |
1080p | 120 | 02:37 | 04:56 |
1080p | 60 | 03:37 | 07:14 |
1080p | 30 | 05:49 | 10:47 |
1080p | 24 | 06:35 | 10:47 |
Résolution (4:3) | Fréquence d’images | Débit binaire élevé (h:min) | Débit binaire standard (h:min) |
2.7K | 120 | 02:00 | 03:49 |
2.7K | 60 | 02:12 | 05:37 |
Durée d'enregistrement pour une caméra GoPro Hero 11 Black
Le temps d’enregistrement varie selon les paramètres de résolution utilisés et la capacité de la carte SD. Voici la moyenne d’heures d’enregistrement vidéo pour une caméra HERO 11 Black avec une carte SD de 128 Go.
Résolution (16:9) | Fréquence d’images | Débit binaire élevé (h:min) | Débit binaire standard (h:min) |
5.3K | 60 | 02:01 | 03:54 |
5.3K | 30 | 02:03 | 04:00 |
4K | 120 | 02:00 | 03:49 |
4K | 60 | 02:01 | 03:54 |
4K | 30 | 02:03 | 05:14 |
4K | 24 | 02:03 | 05:14 |
2.7K | 240 | 02:23 | 03:49 |
2.7K | 120 | 02:23 | 03:49 |
2.7K | 60 | 02:25 | 05:04 |
1080p | 240 | 03:00 | 03:49 |
1080p | 120 | 03:49 | 04:56 |
1080p | 60 | 03:54 | 05:04 |
1080p | 30 | 04:00 | 05:14 |
1080p | 24 | 04:00 | 05:13 |
Résolution (4:3) | Fréquence d’images | Débit binaire élevé (h:min) | Débit binaire standard (h:min) |
5K | 30 | 02:03 | 04:00 |
4K | 30 | 02:25 | 03:54 |
4K | 24 | 02:27 | 04:01 |
2.7K | 120 | 02:23 | 03:49 |
2.7K | 60 | 02:25 | 03:54 |
Durée d'enregistrement pour une caméra GoPro Hero 10 Black
Le temps d’enregistrement varie selon les paramètres de résolution utilisés et la capacité de la carte SD. Voici la moyenne d’heures d’enregistrement vidéo pour une caméra HERO 10 Black avec une carte SD de 128 Go.
Résolution (16:9) | Fréquence d’images | Débit binaire élevé (h:min) | Débit binaire standard (h:min) |
5.3K | 60 | 02:25 | 03:54 |
5.3K | 30 | 02:27 | 04:00 |
4K | 120 | 02:23 | 03:49 |
4K | 60 | 02:25 | 03:54 |
4K | 30 | 02:27 | 05:14 |
4K | 24 | 02:27 | 05:14 |
2.7K | 240 | 02:23 | 03:49 |
2.7K | 120 | 02:23 | 03:49 |
2.7K | 60 | 02:25 | 05:04 |
1080p | 240 | 03:00 | 03:49 |
1080p | 120 | 03:49 | 04:56 |
1080p | 60 | 03:54 | 05:04 |
1080p | 30 | 04:00 | 05:14 |
1080p | 24 | 04:01 | 03:50 |
Résolution (4:3) | Fréquence d’images | Débit binaire élevé (h:min) | Débit binaire standard (h:min) |
5K | 30 | 02:27 | 04:00 |
4K | 60 | 02:25 | 03:54 |
4K | 24 | 02:27 | 04:01 |
2.7K | 120 | 02:23 | 03:49 |
2.7K | 60 | 02:25 | 03:54 |
Durée d'enregistrement pour caméra GoPro Hero 9 Black
Le temps d’enregistrement varie selon les paramètres de résolution utilisés et la capacité de la carte SD. Voici la moyenne d’heures d’enregistrement vidéo pour une caméra HERO 9 Black avec une carte SD de 128 Go.
Résolution (16:9) | Fréquence d’images | Débit binaire élevé (h:min) | Débit binaire standard (h:min) |
5K | 30 | 02:31 | 04:12 |
4K | 60 | 02:31 | 04:12 |
4K | 30 | 02:27 | 04:01 |
4K | 24 | 02:27 | 04:01 |
2.7K | 120 | 02:27 | 04:12 |
2.7K | 60 | 02:27 | 04:01 |
1080p | 240 | 03:14 | 04:12 |
1080p | 120 | 03:08 | 04:01 |
1080p | 60 | 03:56 | 05:08 |
1080p | 30 | 04:01 | 05:17 |
1080p | 24 | 0401 | 3:50 |
Résolution (4:3) | Fréquence d’images | Débit binaire élevé (h:min) | Débit binaire standard (h:min) |
4K | 30 | 02:27 | 04:01 |
4K | 24 | 02:27 | 04:01 |
2.7K | 60 | 02:25 | 03:56 |
1440p | 120 | 03:04 | 03:56 |
1440p | 60 | 04:01 | 05:17 |
1400p | 30 | 04:01 | 05:17 |
1440p | 24 | 04:01 | 05:17 |