Autonomie de la GoPro Hero 12 Black
| Mode Vidéo | Durée (minutes) HyperSmooth Activé |
| 5.3K / 60 ips | 70 |
| 5.3K / 30 ips | 98 |
| 5.3K (8:7) / 30 | 79 |
| 4K / 120 ips | 62 |
| 4K / 60 ips | 81 |
| 4K / 30 ips | 102 |
| 4K (8:7) / 60 ips | 67 |
| 4K (8:7) / 30 ips | 88 |
| 4 K (9:16) / 60 ips | 85 |
| 4 K (9:16) / 30 ips | 111 |
| 2.7K / 240 ips | 64 |
| 2.7K (4:3) / 120 ips | 78 |
| 2.7K (4:3) / 60 ips | 88 |
| 1080p / 240 ips | 69 |
| 1080p / 120 ips | 91 |
| 1080p / 60 ips | 102 |
| 1080p / 30 ips | 155 |
| 1080p (9:16) / 60 ips | 112 |
Autonomie de la GoPro Hero 11 Black
| Mode Vidéo | Durée (minutes) HyperSmooth Activé |
| 5.3K / 60 ips | 61 |
| 5.3K / 30 ips | 80 |
| 5.3K (8:7) / 30 | 68 |
| 5K(4:3) / 30 ips | 75 |
| 4K / 120 ips | 54 |
| 4K / 60 ips | 70 |
| 4K / 30 ips | 88 |
| 4K(4:3) / 60 ips | 61 |
| 4 K(8:7) / 60 ips | 56 |
| 2.7K / 240 ips | 58 |
| 2.7K / 120 ips | 78 |
| 2.7K / 60 ips | 83 |
| 2.7K(4:3) / 120 ips | 68 |
| 2.7K(4:3) / 60 ips | 80 |
| 1080p / 240 ips | 67 |
| 1080p / 120 ips | 82 |
| 1080p / 60 ips | 89 |
| 1080p / 30 ips | 137 |
Autonomie de la GoPro Hero 10 Black
| Mode vidéo | Durée (minutes) HyperSmooth Standard | Durée (minutes) HyperSmooth Élevé |
| 5.3K / 60 ips | 47 | / |
| 5.3K / 30 ips | / | 74 |
| 5K (4:3) / 30 ips | 64 | / |
| 4K / 120 ips | 36 | / |
| 4K / 60 ips | 72 | 63 |
| 4K / 30 ips | / | 76 |
| 4K (4:3) / 60 ips | 51 | / |
| 2.7K / 240 ips | 44 | / |
| 2.7K / 120 ips | / | 60 |
| 2.7K / 60 ips | 75 | 73 |
| 2.7K (4:3) / 120 ips | 59 | / |
| 2.7K (4:3) / 60 ips | 75 | / |
| 1080p / 240 ips | 48 | / |
| 1080p / 120 ips | / | 64 |
| 1080p / 60 ips | 90 | 83 |
| 1080p / 30 ips | / | 120 |
Autonomie de la GoPro Hero 9 Black
| Mode vidéo | Durée (minutes) HyperSmooth Acvité | Durée (minutes) HyperSmooth Elevé |
| 5K / 30 ips | 91 | / |
| 5K / 24 ips | 95 | / |
| 4K / 60 ips | 72 | / |
| 4K / 30 ips | / | 95 |
| 4K / 24 ips | / | 105 |
| 4K (4:3) / 30 ips | 89 | / |
| 4K (4:3) / 24 ips | 94 | / |
| 2.7K / 120 ips | 84 | / |
| 2.7K / 60 ips | / | 90 |
| 2.7K(4:3) / 60 ips | 85 | / |
| 1080p / 240 ips | 77 | / |
| 1080p / 120 ips | 92 | / |
| 1080p / 60 ips | / | 97 |
| 1080p / 30 ips | / | 140 |
| 1080p / 24 ips | / | 145 |